<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Projekte-Blog von comPLOT (Berlin)</title>
		<description>Wir kümmern uns um Ihre Projekte.</description>
		<link><![CDATA[http://blog.complot.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://blog.complot.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://blog.complot.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Fassade mit Messfeldern]]></title>
			<description><![CDATA[Nach Abschluss der Arbeiten werden es insgesamt 200 Messfelder sein]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_fassadenbemalung_ergebnis_4252.jpg]]></link>
			<guid>image-id:139</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_fassadenbemalung_ergebnis_4252.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fassade mit Messfeldern]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach Abschluss der Arbeiten werden es insgesamt 200 Messfelder sein]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_fassadenbemalung_ergebnis_4252.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Montage mit Hilfstechnik]]></title>
			<description><![CDATA[In größeren Montagehöhen eignet sich ein Lift mit ausreichend großem Korb, um die Arbeiten ausführen zu können - am besten bei Windstille und trockenen Bedingungen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_fassade_4296.jpg]]></link>
			<guid>image-id:138</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_fassade_4296.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Montage mit Hilfstechnik]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In größeren Montagehöhen eignet sich ein Lift mit ausreichend großem Korb, um die Arbeiten ausführen zu können - am besten bei Windstille und trockenen Bedingungen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_fassade_4296.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Farbauftrag]]></title>
			<description><![CDATA[Farbauftrag mit Fassadenfarbe auf die Schablone.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_farbauftrag_4288.jpg]]></link>
			<guid>image-id:137</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_farbauftrag_4288.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Farbauftrag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Farbauftrag mit Fassadenfarbe auf die Schablone.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_farbauftrag_4288.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufbringen der Schablone an der Fassade]]></title>
			<description><![CDATA[Aufbringen der Schablone an der Fassade. Sorgfältiges Anrakeln verhindert das Ausfransen der Kanten.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_aufringen_der_schablone_4267.jpg]]></link>
			<guid>image-id:136</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_aufringen_der_schablone_4267.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aufbringen der Schablone an der Fassade]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Aufbringen der Schablone an der Fassade. Sorgfältiges Anrakeln verhindert das Ausfransen der Kanten.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_aufringen_der_schablone_4267.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Farbauftrag]]></title>
			<description><![CDATA[In mehreren Arbeitsgängen werden die Farbschichten aufgtragen. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_aufbringen_fassadenfarbe_4289.jpg]]></link>
			<guid>image-id:135</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_aufbringen_fassadenfarbe_4289.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Farbauftrag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In mehreren Arbeitsgängen werden die Farbschichten aufgtragen. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_aufbringen_fassadenfarbe_4289.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entfernen des Übertragungspapiers]]></title>
			<description><![CDATA[Vorsichtiges Entfernen des Übertragungs-/Montagepapiers.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_abziehen_des_uebertragungspapiers_4278.jpg]]></link>
			<guid>image-id:134</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_abziehen_des_uebertragungspapiers_4278.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Entfernen des Übertragungspapiers]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vorsichtiges Entfernen des Übertragungs-/Montagepapiers.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_abziehen_des_uebertragungspapiers_4278.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Übertragungspapier langsam abziehen]]></title>
			<description><![CDATA[Das Übertragungspapier wird langsam und mit gleichmäßigem Zug abgezogen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_abziehen_des_montagepapiers_4281.jpg]]></link>
			<guid>image-id:133</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablonenfolie_montage_abziehen_des_montagepapiers_4281.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Übertragungspapier langsam abziehen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Übertragungspapier wird langsam und mit gleichmäßigem Zug abgezogen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablonenfolie_montage_abziehen_des_montagepapiers_4281.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ergebnis der Übertragungsarbeit]]></title>
			<description><![CDATA[Nach Entfernung der Schablonenfolie wird das Ergebnis sichtbar.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablone_folie_fassadenbeschriftung_4249.jpg]]></link>
			<guid>image-id:132</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/schablone_folie_fassadenbeschriftung_4249.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ergebnis der Übertragungsarbeit]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach Entfernung der Schablonenfolie wird das Ergebnis sichtbar.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/schablonen-im-einsatz/thumbs/thumbs_schablone_folie_fassadenbeschriftung_4249.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Schablone, Schablonenfolie, Übertragungsarbeiten]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fronthaube VersaCAMM]]></title>
			<description><![CDATA[Ansicht der Auflagefläche der VersaCAMM bei aufgeklappter Fronthaube.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/versacamm_vs640_3482.jpg]]></link>
			<guid>image-id:131</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/versacamm_vs640_3482.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fronthaube VersaCAMM]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ansicht der Auflagefläche der VersaCAMM bei aufgeklappter Fronthaube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/thumbs/thumbs_versacamm_vs640_3482.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[VersaCAMM]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Andruckrolle]]></title>
			<description><![CDATA[Die Andruckrollen sorgen für einen reibungslosen Durchlauf des Bedruckstoffes (hier SK-Folie).]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/versacamm_vs640_transportrolle_skfolie_3515.jpg]]></link>
			<guid>image-id:130</guid>
			<media:content url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/versacamm_vs640_transportrolle_skfolie_3515.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Andruckrolle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Andruckrollen sorgen für einen reibungslosen Durchlauf des Bedruckstoffes (hier SK-Folie).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.complot.com/wp-content/gallery/versacamm-vs640/thumbs/thumbs_versacamm_vs640_transportrolle_skfolie_3515.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[VersaCAMM]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Projekte-Blog von comPLOT (Berlin) (http://blog.complot.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

